Total: 51,346 different pages-url | Viewed | Average size | Entry | Exit | |
/ | 4,352,879 | 686 Bytes | 14,285 | 13,105 |
|
/descartescms/component/contact/contact/1 | 41,342 | 97.86 KB | 391 | 198 |
|
/descartescms/component/contact/contact/14-rockettheme/1-plethor... | 40,869 | 111.27 KB | 58 | 300 |
|
/competencias/materiales_PISA_2017.htm | 9,640 | 9.09 KB | 1,867 | 1,054 |
|
/descartescms/ | 8,210 | 16.79 KB | 1,180 | 2,035 |
|
/newton/juegosdidacticos/ | 6,903 | 89.35 KB | 1,030 | 1,008 |
|
/competencias/materiales_PISA_ordenador.htm | 5,802 | 3.97 KB | 953 | 514 |
|
/miscelanea/materiales_didacticos/reajuegos-JS/cuadrados_mgicos.... | 3,922 | 11.79 KB | 1,059 | 987 |
|
/iCartesiLibri/materiales_didacticos/IntroduccionEstadisticaProb... | 3,641 | 1.48 KB | 798 | 434 |
|
/uudd/materiales_didacticos/poliedros-JS/euler.htm | 2,821 | 5.33 KB | 364 | 374 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/ | 2,542 | 1.12 KB | 299 | 49 |
|
/descartescms/red-descartes | 2,372 | 43.99 KB | 1,219 | 1,077 |
|
/competencias/materiales_didacticos/descargar.php | 2,035 | 1.93 MB | 148 | 214 |
|
/uudd/materiales_didacticos/Fracciones_decimales_porcentajes-JS/... | 1,980 | 6.37 KB | 883 | 864 |
|
/iCartesiLibri/materiales_didacticos/EstadisticaProbabilidadInfe... | 1,959 | 3.08 KB | 780 | 308 |
|
/competencias/materiales_PISA_2018.htm | 1,873 | 3.48 KB | 237 | 145 |
|
/Prometeo/materiales_didacticos/2_044/ | 1,846 | 2.45 KB | 488 | 263 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/i... | 1,690 | 11.74 KB | 2 | 20 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/ | 1,676 | 1001 Bytes | 271 | 33 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/ | 1,668 | 1.04 KB | 154 | 58 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/a... | 1,613 | 2.92 KB | 4 | 14 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/a... | 1,600 | 3.08 KB | 5 | 5 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/a... | 1,599 | 2.10 KB | 2 | 11 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/a... | 1,599 | 2.83 KB | 1 | 9 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/a... | 1,599 | 3.01 KB | | 21 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/a... | 1,598 | 2.75 KB | 1 | 31 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/a... | 1,597 | 2.82 KB | 1 | 97 |
|
/miscelanea/materiales_didacticos/reajuegos-JS/tangram_clsico.ht... | 1,590 | 7.94 KB | 651 | 633 |
|
/descartescms/matematicas | 1,558 | 27.65 KB | 145 | 159 |
|
/Prometeo/materiales_didacticos/1_062/ | 1,462 | 2.10 KB | 426 | 286 |
|
/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/index.htm | 1,435 | 6.61 KB | 673 | 241 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/ | 1,427 | 740 Bytes | 99 | 10 |
|
/descartescms/matematicas/pisa | 1,420 | 25.84 KB | 217 | 166 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorRP-C101a-JS/ | 1,354 | 1.18 KB | 257 | 26 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS623-JS/ | 1,339 | 1.06 KB | 148 | 58 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/inde... | 1,294 | 12.37 KB | 3 | 22 |
|
/uudd/materiales_didacticos/Divisibilidad_pri-JS/desfacto1.htm | 1,263 | 5.39 KB | 316 | 307 |
|
/descartescms/otras-areas/idiomas/itemlist/category/37-competenc... | 1,244 | 24.09 KB | 138 | 109 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/auxi... | 1,239 | 2.40 KB | | 22 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/auxi... | 1,235 | 2.56 KB | 5 | 9 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/auxi... | 1,235 | 2.55 KB | 1 | 10 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/auxi... | 1,232 | 3.68 KB | | 113 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/auxi... | 1,232 | 1.80 KB | 1 | 42 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/i... | 1,208 | 15.02 KB | 11 | 27 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/ | 1,162 | 727 Bytes | 94 | 19 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/inde... | 1,143 | 14.75 KB | 2 | 8 |
|
/descartescms/index.php/blog | 1,136 | 18.32 KB | 135 | 130 |
|
/descartescms/red-descartes/ | 1,130 | 104.42 KB | 645 | 235 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/a... | 1,119 | 3.74 KB | | 12 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/a... | 1,119 | 3.91 KB | 3 | 4 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/a... | 1,118 | 3.01 KB | | 10 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/a... | 1,117 | 4.00 KB | 7 | 6 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/a... | 1,117 | 2.77 KB | | 12 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/auxi... | 1,117 | 3.06 KB | 1 | 16 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/auxi... | 1,117 | 3.68 KB | 1 | 102 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/a... | 1,116 | 3.08 KB | 2 | 10 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/a... | 1,114 | 2.92 KB | | 72 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/a... | 1,114 | 2.85 KB | 1 | 20 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/auxi... | 1,114 | 3.16 KB | 1 | 12 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/auxi... | 1,113 | 3.16 KB | 1 | 8 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/auxi... | 1,113 | 2.42 KB | | 30 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/auxi... | 1,112 | 760 Bytes | 4 | 5 |
|
/Prometeo/materiales_didacticos/2_043/ | 1,105 | 2.12 KB | 291 | 164 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/inde... | 1,042 | 7.88 KB | 2 | 13 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS637-JS/ | 1,016 | 653 Bytes | 48 | 9 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-RPO1202-JS... | 1,011 | 979 Bytes | 112 | 65 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/auxi... | 1,003 | 2.63 KB | 2 | 10 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/auxi... | 1,002 | 2.47 KB | | 15 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/auxi... | 1,000 | 768 Bytes | 4 | 6 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/auxi... | 999 | 777 Bytes | | 9 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/auxi... | 999 | 2.64 KB | | 12 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/auxi... | 999 | 3.71 KB | | 82 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/auxi... | 998 | 1.88 KB | | 30 |
|
/escenas-aux/2022ArticuloBlog/Usage%20Statistics%20for%20proyect... | 976 | 11.91 KB | 755 | 748 |
|
/EDAD/ | 973 | 3.26 KB | 264 | 93 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorRP-C101a-JS/ind... | 959 | 21.16 KB | 1 | 18 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS623-JS/inde... | 946 | 15.82 KB | 1 | 17 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS623-JS/auxi... | 921 | 3.69 KB | | 90 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS623-JS/auxi... | 920 | 2.70 KB | | 22 |
|
/iCartesiLibri/materiales_didacticos/El_jabon/ | 920 | 105.08 KB | 502 | 360 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS623-JS/auxi... | 920 | 772 Bytes | | 11 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS623-JS/auxi... | 919 | 3.38 KB | 1 | 29 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS623-JS/auxi... | 919 | 3.44 KB | | 11 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS623-JS/auxi... | 919 | 767 Bytes | | 3 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS623-JS/auxi... | 919 | 763 Bytes | 1 | 7 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS623-JS/auxi... | 917 | 3.46 KB | | 11 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorRP-C101a-JS/aux... | 916 | 3.68 KB | 5 | 135 |
|
/uudd/materiales_didacticos/inferencia_estadistica_JS/distrib_mu... | 870 | 8.17 KB | 338 | 330 |
|
/competencias/pisa_ordenador.htm | 830 | 5.55 KB | 41 | 40 |
|
/descartescms/otras-areas/lengua | 806 | 25.34 KB | 29 | 35 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CM010-JS/ | 804 | 726 Bytes | 81 | 18 |
|
/descartescms/otras-areas/idiomas | 799 | 38.08 KB | 74 | 69 |
|
/iCartesiLibri/materiales_didacticos/EstadisticaProbabilidadInfe... | 798 | 2.58 KB | 188 | 700 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS637-JS/i... | 767 | 8.16 KB | 1 | 15 |
|
/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_3eso_reacciones_quimicas_2-JS/3... | 767 | 6.24 KB | 188 | 179 |
|
/uudd/materiales_didacticos/resta2-JS/terminos.htm | 747 | 5.45 KB | 122 | 120 |
|
/uudd/materiales_didacticos/decimal1-JS/unidades.htm | 746 | 4.73 KB | 127 | 113 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1203-JS/ | 745 | 740 Bytes | 41 | 6 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS637-JS/a... | 737 | 2.81 KB | | 3 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS637-JS/i... | 735 | 1.19 KB | | 1 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS637-JS/a... | 735 | 3.09 KB | 1 | |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS637-JS/a... | 735 | 2.85 KB | | |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS637-JS/a... | 735 | 2.16 KB | | 2 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS637-JS/a... | 735 | 777 Bytes | 1 | |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS637-JS/a... | 735 | 777 Bytes | 1 | |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS637-JS/a... | 735 | 3.00 KB | | 2 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS637-JS/a... | 734 | 2.87 KB | | 34 |
|
/iCartesiLibri/materiales_didacticos/IntroduccionEstadisticaProb... | 734 | 1.48 KB | 248 | 135 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS637-JS/a... | 734 | 2.80 KB | | 6 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS637-JS/a... | 734 | 2.74 KB | | 5 |
|
/iCartesiLibri/materiales_didacticos/IntroduccionEstadisticaProb... | 706 | 1.43 KB | 153 | 57 |
|
/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/ejemplo.html | 706 | 2.43 KB | 171 | 372 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA2018-CR548-JS/ | 685 | 677 Bytes | 48 | 14 |
|
/uudd/materiales_didacticos/inferencia_estadistica_JS/estimac.ht... | 682 | 10.45 KB | 217 | 202 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-RPO1202-JS... | 672 | 12.19 KB | 5 | 11 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CM010-JS/i... | 668 | 21.32 KB | 1 | 13 |
|
/escenas-aux/jug-pasapalabra/instrucciones.html | 665 | 3.02 KB | 312 | 303 |
|
/iCartesiLibri/materiales_didacticos/IntroduccionEstadisticaProb... | 665 | 1.46 KB | 101 | 58 |
|
/iCartesiLibri/materiales_didacticos/Estructuras_en_madera/ | 660 | 81.68 KB | 356 | 274 |
|
/competencias/ | 660 | 4.73 KB | 62 | 44 |
|
/iCartesiLibri/materiales_didacticos/IntroduccionEstadisticaProb... | 653 | 2.99 KB | 120 | 16 |
|
/iCartesiLibri/materiales_didacticos/IntroduccionEstadisticaProb... | 643 | 1.53 KB | 208 | 109 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CM010-JS/a... | 639 | 2.00 KB | 1 | 6 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CM010-JS/a... | 637 | 2.69 KB | | 5 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CM010-JS/a... | 636 | 2.84 KB | | 19 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CM010-JS/a... | 636 | 2.64 KB | 1 | 7 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CM010-JS/a... | 636 | 3.02 KB | 1 | 7 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CM010-JS/a... | 636 | 2.90 KB | | 48 |
|
/uudd/materiales_didacticos/fmd-JS/4x4.htm | 636 | 5.59 KB | 130 | 127 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CM010-JS/a... | 636 | 2.77 KB | 1 | 9 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CM010-JS/a... | 635 | 2.95 KB | 3 | |
|
/competencias/materiales_34E.htm | 631 | 3.68 KB | 90 | 46 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-RPO1202-JS... | 621 | 2.73 KB | 1 | 2 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-RPO1202-JS... | 621 | 2.50 KB | 1 | 7 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1203-JS/i... | 620 | 11.53 KB | 2 | 10 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-RPO1202-JS... | 620 | 2.43 KB | | 4 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-RPO1202-JS... | 619 | 1.74 KB | | 7 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-RPO1202-JS... | 618 | 2.87 KB | | 51 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-RPO1202-JS... | 618 | 3.00 KB | 1 | 4 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-RPO1202-JS... | 618 | 2.75 KB | | 14 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-RPO1202-JS... | 617 | 2.82 KB | 1 | 18 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA2018-CR548-JS/indexb.htm... | 615 | 10.75 KB | 1 | 10 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA2018-CR548-JS/auxiliar/a... | 607 | 3.75 KB | | 34 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA2018-CR548-JS/auxiliar/i... | 605 | 2.69 KB | | 16 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA2018-CR548-JS/auxiliar/e... | 604 | 3.33 KB | 1 | 4 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1203-JS/a... | 603 | 2.84 KB | | 10 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA2018-CR548-JS/auxiliar/d... | 603 | 3.09 KB | | 6 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1203-JS/a... | 603 | 2.92 KB | | 25 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1203-JS/a... | 603 | 3.04 KB | | 4 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1203-JS/a... | 603 | 2.78 KB | | 5 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1203-JS/a... | 603 | 3.10 KB | | 3 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA2018-CR548-JS/auxiliar/i... | 603 | 3.06 KB | | 6 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1203-JS/a... | 603 | 2.38 KB | | 2 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA2018-CR548-JS/auxiliar/t... | 602 | 738 Bytes | | 3 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1203-JS/a... | 602 | 793 Bytes | | |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA2018-CR548-JS/auxiliar/t... | 601 | 2.04 KB | 1 | 4 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1203-JS/a... | 601 | 3.06 KB | | 3 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA2018-CR548-JS/auxiliar/t... | 601 | 739 Bytes | | 2 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1203-JS/a... | 601 | 3.31 KB | | 2 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1203-JS/a... | 601 | 785 Bytes | | 2 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1203-JS/a... | 601 | 790 Bytes | 1 | 2 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1203-JS/a... | 600 | 785 Bytes | 2 | 1 |
|
/iCartesiLibri/materiales_didacticos/EstadisticaProbabilidadInfe... | 591 | 2.97 KB | 211 | 77 |
|
/iCartesiLibri/materiales_didacticos/IntroduccionEstadisticaProb... | 588 | 4.36 KB | 8 | 454 |
|
/Prometeo/materiales_didacticos/_Un_118_TransformacionesLineales... | 578 | 4.57 KB | 207 | 215 |
|
/miscelanea/materiales_didacticos/juego_de_coordenadas-JS/ | 577 | 4.43 KB | 127 | 109 |
|
/iCartesiLibri/materiales_didacticos/IntroduccionEstadisticaProb... | 577 | 1.68 KB | 64 | 9 |
|
/iCartesiLibri/materiales_didacticos/descargar.php | 572 | 89.92 MB | 115 | 156 |
|
/descartescms/administrator/ | 561 | 12.39 KB | 12 | 12 |
|
/descartescms/otras-areas/ciencias | 538 | 30.37 KB | 14 | 31 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS656-JS/ | 529 | 713 Bytes | 25 | 2 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS1206-JS/ | 529 | 716 Bytes | 10 | 2 |
|
/uudd/materiales_didacticos/potencia-JS/cociente.htm | 529 | 4.51 KB | 127 | 126 |
|
/Prometeo/materiales_didacticos/1_064/ | 528 | 2.18 KB | 183 | 68 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA2018-CR557-JS/ | 518 | 739 Bytes | 28 | 6 |
|
/iCartesiLibri/materiales_didacticos/Calculo_III/ | 497 | 174.91 KB | 226 | 206 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA2018-CR557-JS/indexb.htm... | 490 | 15.00 KB | 2 | 9 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1204-JS/ | 488 | 699 Bytes | 27 | 5 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS656-JS/i... | 478 | 11.35 KB | | 4 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA2018-CR557-JS/auxiliar/e... | 476 | 4.09 KB | 4 | 7 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA2018-CR557-JS/auxiliar/t... | 473 | 2.18 KB | 1 | 1 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA2018-CR557-JS/auxiliar/t... | 471 | 737 Bytes | | 2 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA2018-CR557-JS/auxiliar/i... | 471 | 3.13 KB | | 13 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA2018-CR557-JS/auxiliar/t... | 471 | 762 Bytes | | |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA2018-CR557-JS/auxiliar/a... | 471 | 3.78 KB | | 28 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA2018-CR557-JS/auxiliar/i... | 471 | 3.70 KB | | 10 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA2018-CR557-JS/auxiliar/d... | 470 | 3.84 KB | | 5 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1204-JS/i... | 470 | 11.21 KB | | 4 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS613-JS/ | 469 | 1.32 KB | 41 | 4 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS656-JS/a... | 467 | 2.90 KB | | 19 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS656-JS/a... | 467 | 788 Bytes | 2 | |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS656-JS/a... | 467 | 1.93 KB | | 1 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS656-JS/a... | 467 | 2.85 KB | | 1 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS656-JS/a... | 467 | 2.56 KB | | 2 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS656-JS/a... | 467 | 2.84 KB | | 8 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS656-JS/a... | 466 | 2.62 KB | | 2 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS656-JS/a... | 466 | 2.77 KB | | 7 |
|
/uudd/materiales_didacticos/superficies_curiosas-1_JS/toros.html | 466 | 6.57 KB | 115 | 107 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS656-JS/a... | 466 | 3.02 KB | | 2 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1204-JS/a... | 456 | 2.13 KB | | |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1204-JS/a... | 456 | 3.28 KB | 1 | 2 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1204-JS/a... | 455 | 3.02 KB | | 6 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1204-JS/a... | 455 | 817 Bytes | | 2 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1204-JS/a... | 455 | 2.83 KB | | 1 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1204-JS/a... | 455 | 2.89 KB | 1 | 2 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1204-JS/a... | 455 | 2.90 KB | | 6 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1204-JS/a... | 454 | 3.03 KB | | 2 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1204-JS/a... | 454 | 2.75 KB | | 1 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1204-JS/a... | 454 | 809 Bytes | | 11 |
|
/iCartesiLibri/materiales_didacticos/calculo_I_1/ | 451 | 172.36 KB | 190 | 185 |
|
/ingenieria/materiales_didacticos/cinetica_quimica_descartes-JS/... | 451 | 3.58 KB | 112 | 107 |
|
/competencias/materiales_2E.htm | 448 | 4.40 KB | 58 | 42 |
|
/Prometeo/materiales_didacticos/_Un_103_CurvasParametricasEnElEs... | 446 | 2.93 KB | 141 | 148 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS613-JS/inde... | 440 | 6.86 KB | 1 | 3 |
|
/descartescms/matematicas/miscelaneas/item/3348-juego-de-regla-d... | 438 | 25.52 KB | 215 | 199 |
|
/descartescms/otras-areas/ciencias/itemlist/category/72-pisa-201... | 435 | 25.90 KB | 14 | 13 |
|
/Prometeo/materiales_didacticos/2_044/tools/Teclado.html | 434 | 8.96 KB | 2 | 341 |
|
/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_numeros_enteros-JS/index.h... | 432 | 727 Bytes | 210 | 16 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS613-JS/auxi... | 429 | 2.33 KB | 1 | 8 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS613-JS/auxi... | 429 | 2.16 KB | 2 | 5 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS1205-JS/ | 429 | 721 Bytes | 23 | |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS613-JS/auxi... | 428 | 3.72 KB | | 38 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS613-JS/auxi... | 427 | 2.48 KB | | 3 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS613-JS/auxi... | 427 | 780 Bytes | 1 | |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS613-JS/auxi... | 427 | 2.45 KB | | 5 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS613-JS/auxi... | 426 | 794 Bytes | | 1 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS613-JS/auxi... | 426 | 790 Bytes | | |
|
/iCartesiLibri/materiales_didacticos/EstadisticaProbabilidadInfe... | 423 | 1.51 KB | 184 | 83 |
|
/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_numeros_enteros-JS/1titula... | 421 | 1.60 KB | 1 | |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CM020-JS/ | 418 | 699 Bytes | 22 | 2 |
|
/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_numeros_enteros-JS/izquier... | 418 | 574 Bytes | 2 | 2 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS1205-JS/... | 417 | 14.76 KB | | 8 |
|
/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_numeros_enteros-JS/derecha... | 416 | 564 Bytes | 1 | 1 |
|
/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_numeros_enteros-JS/1q3_pre... | 415 | 5.24 KB | 4 | 70 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS1205-JS/... | 414 | 4.53 KB | 12 | 7 |
|
/competencias/materiales_4P.htm | 412 | 4.49 KB | 62 | 45 |
|
/Prometeo/materiales_didacticos/2_085/ | 411 | 3.12 KB | 126 | 66 |
|
/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_numeros_enteros-JS/1quince... | 410 | 599 Bytes | | |
|
/Prometeo/materiales_didacticos/2_023/ | 410 | 2.41 KB | 98 | 71 |
|
/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_numeros_enteros-JS/1izdain... | 410 | 2.37 KB | 1 | 9 |
|
/Prometeo/materiales_didacticos/3_011/ | 406 | 3.11 KB | 177 | 60 |
|
/uudd/materiales_didacticos/Divisibilidad_pri-JS/multiplo1.htm | 401 | 2.91 KB | 95 | 89 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CM012-JS/ | 399 | 701 Bytes | 18 | 2 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-M1205-JS/ | 398 | 710 Bytes | 16 | 5 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS1201-JS/ | 398 | 708 Bytes | 10 | 1 |
|
/ingenieria/materiales_didacticos/cinetica_quimica_descartes-JS/... | 398 | 3.16 KB | 122 | 63 |
|
/descartescms/matematicas/itemlist/filter | 397 | 17.49 KB | 10 | 4 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS1205-JS/... | 395 | 4.00 KB | | 7 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS1205-JS/... | 394 | 3.01 KB | | 4 |
|
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS1205-JS/... | 394 | 4.81 KB | 3 | 1 |
