Usage Statistics for proyectodescartes.org

Resumen por meses
Generado el 1-ene-2019 13:52 CET

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F Visitas Páginas Archivos Accesos
Diciembre 2018 171497 124041 37689 4055 108245 169446245 125715 1168369 3845270 5316408
Noviembre 2018 317565 226946 57436 6264 202070 291930277 187922 1723090 6808370 9526946
Octubre 2018 338757 245611 60019 6561 222088 327640521 203405 1860584 7613930 10501471
Septiembre 2018 259555 194129 46373 5360 185867 322889822 160809 1391193 5823872 7786639
Agosto 2018 168180 125311 40685 4391 142082 196225012 136135 1261226 3884633 5213574
Julio 2018 127249 94495 33702 3759 95343 141222539 116516 1044770 2929342 3944729
Junio 2018 200853 142892 39400 4883 134173 177205840 146500 1181999 4286757 6025592
Mayo 2018 284057 198946 51195 5915 170457 228335759 183374 1587057 6167341 8805778
Abril 2018 371732 258303 66494 5335 154118 303383320 160064 1994827 7749080 11151959
Marzo 2018 277979 193324 52277 4618 120243 227269260 143171 1620593 5993030 8617336
Febrero 2018 231763 152610 55072 5031 103813 153039229 140877 1542029 4273078 6489363
Enero 2018 183119 120585 45050 3527 85279 149400302 109338 1396544 3738148 5676696
Totales 2687988126 1813826 17772281 63112851 89056491


Generated by Webalizer Version 2.23