Usage Statistics for proyectodescartes.org

Período resumido: Diciembre 2018
Generado el 01-ene-2019 05:57 CET

Estadísticas mensuales de Diciembre 2018
Total Accesos 5316408
Total Archivos 3845270
Total Páginas 1168369
Total Visitas 125715
Total kB Files 169446245
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 108245
Total URLs 139598
Total Enlaces origen 28486
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 14409
. Media Max
Accesos por Hora 7145 38551
Accesos por Día 171497 355754
Archivos por Día 124040 249130
Páginas por Día 37689 81017
Sites per Day 3491 9791
Visitas por Día 4055 7567
kB Files per Day 5466008 11132474
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0

Uso diario en Diciembre 2018

Estadísticas diarias de Diciembre 2018
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 194985 3,67% 154990 4,03% 81017 6,93% 5399 4,29% 5217 4,82% 5785644 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
2 205620 3,87% 154774 4,03% 45451 3,89% 6314 5,02% 6754 6,24% 6183533 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
3 355754 6,69% 249130 6,48% 58314 4,99% 7426 5,91% 9290 8,58% 9513085 5,61% 0 0,00% 0 0,00%
4 354554 6,67% 245416 6,38% 57122 4,89% 7567 6,02% 9791 9,05% 11132474 6,57% 0 0,00% 0 0,00%
5 316518 5,95% 230981 6,01% 67642 5,79% 4892 3,89% 8308 7,68% 9629038 5,68% 0 0,00% 0 0,00%
6 179707 3,38% 131537 3,42% 30672 2,63% 3632 2,89% 7292 6,74% 7062659 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
7 152642 2,87% 111059 2,89% 31382 2,69% 3292 2,62% 6068 5,61% 5375317 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
8 122037 2,30% 93332 2,43% 30699 2,63% 2558 2,03% 4140 3,82% 3895260 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
9 146636 2,76% 109288 2,84% 30215 2,59% 3026 2,41% 4911 4,54% 4613124 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
10 296616 5,58% 207851 5,41% 48687 4,17% 4196 3,34% 7329 6,77% 7252137 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
11 309994 5,83% 208945 5,43% 52370 4,48% 4453 3,54% 7967 7,36% 8264194 4,88% 0 0,00% 0 0,00%
12 258258 4,86% 179716 4,67% 43724 3,74% 4779 3,80% 7348 6,79% 6263251 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
13 259942 4,89% 180085 4,68% 46195 3,95% 6646 5,29% 7838 7,24% 6627580 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
14 215214 4,05% 142877 3,72% 40896 3,50% 5136 4,09% 5938 5,49% 5605162 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
15 115242 2,17% 84639 2,20% 24430 2,09% 4809 3,83% 4119 3,81% 4481816 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
16 146057 2,75% 106692 2,77% 30713 2,63% 5084 4,04% 4592 4,24% 3934989 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
17 238539 4,49% 169464 4,41% 42797 3,66% 5768 4,59% 5885 5,44% 7353746 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
18 230473 4,34% 158314 4,12% 39134 3,35% 5473 4,35% 5750 5,31% 6215195 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
19 208705 3,93% 142253 3,70% 39145 3,35% 4659 3,71% 4969 4,59% 5474359 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
20 171796 3,23% 121012 3,15% 38771 3,32% 3770 3,00% 4668 4,31% 4967910 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
21 94543 1,78% 72899 1,90% 24276 2,08% 2212 1,76% 2703 2,50% 3979163 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
22 67621 1,27% 55210 1,44% 31462 2,69% 1956 1,56% 2288 2,11% 2954226 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
23 66865 1,26% 53399 1,39% 28779 2,46% 1918 1,53% 2156 1,99% 2715265 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
24 61562 1,16% 49323 1,28% 23490 2,01% 1906 1,52% 2066 1,91% 3257168 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
25 51047 0,96% 40812 1,06% 21340 1,83% 1934 1,54% 2016 1,86% 2114899 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
26 87693 1,65% 68994 1,79% 26167 2,24% 2485 1,98% 2880 2,66% 4385637 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
27 99333 1,87% 77249 2,01% 27197 2,33% 2376 1,89% 2911 2,69% 5304399 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
28 90973 1,71% 71580 1,86% 23881 2,04% 2450 1,95% 2806 2,59% 4577385 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
29 83032 1,56% 68242 1,77% 38706 3,31% 2939 2,34% 2772 2,56% 2909305 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
30 71256 1,34% 56076 1,46% 24801 2,12% 3824 3,04% 2794 2,58% 4714196 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
31 63194 1,19% 49131 1,28% 18894 1,62% 3466 2,76% 2178 2,01% 2904130 1,71% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Diciembre 2018

Estadísticas por hora de Diciembre 2018
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 5993 185792 3,49% 4561 141399 3,68% 1366 42346 3,62% 270754 8393367 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 5553 172169 3,24% 4212 130592 3,40% 1312 40686 3,48% 233877 7250194 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 5177 160503 3,02% 4027 124854 3,25% 1233 38245 3,27% 241974 7501202 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 4897 151825 2,86% 3745 116114 3,02% 1223 37913 3,24% 251629 7800511 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 4359 135132 2,54% 3342 103618 2,69% 1257 38982 3,34% 187195 5803050 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3943 122250 2,30% 3007 93242 2,42% 1262 39134 3,35% 182407 5654620 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3175 98440 1,85% 2416 74898 1,95% 1158 35918 3,07% 117795 3651644 2,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2633 81628 1,54% 2021 62668 1,63% 1039 32239 2,76% 106266 3294247 1,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4457 138177 2,60% 3259 101053 2,63% 1315 40770 3,49% 125622 3894281 2,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 8001 248052 4,67% 5347 165762 4,31% 1672 51835 4,44% 149624 4638350 2,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 10641 329901 6,21% 6970 216097 5,62% 2038 63184 5,41% 224142 6948394 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 8756 271448 5,11% 6035 187111 4,87% 1743 54053 4,63% 174153 5398732 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 9879 306255 5,76% 6835 211898 5,51% 1812 56190 4,81% 223807 6938028 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 9898 306855 5,77% 6914 214353 5,57% 1881 58331 4,99% 249803 7743903 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 6721 208377 3,92% 4765 147744 3,84% 1514 46936 4,02% 197192 6112942 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 7583 235095 4,42% 5536 171628 4,46% 1960 60770 5,20% 228282 7076733 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 9496 294392 5,54% 6813 211204 5,49% 2033 63038 5,40% 283426 8786216 5,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 10101 313133 5,89% 7192 222973 5,80% 1939 60126 5,15% 305974 9485190 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 9827 304638 5,73% 7101 220149 5,73% 1834 56866 4,87% 289047 8960461 5,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 9635 298695 5,62% 6843 212154 5,52% 1781 55231 4,73% 274227 8501023 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 8825 273579 5,15% 6459 200235 5,21% 1671 51822 4,44% 278254 8625880 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8131 252077 4,74% 6076 188380 4,90% 1636 50732 4,34% 321350 9961853 5,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 6955 215609 4,06% 5318 164888 4,29% 1511 46841 4,01% 254291 7883020 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 6851 212386 3,99% 5234 162256 4,22% 1489 46181 3,95% 294916 9142404 5,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%