Usage Statistics for proyectodescartes.org

Período resumido: Mayo 2018
Generado el 01-jun-2018 05:53 CEST

Estadísticas mensuales de Mayo 2018
Total Accesos 8805778
Total Archivos 6167341
Total Páginas 1587057
Total Visitas 183374
Total kB Files 228335759
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 170457
Total URLs 148009
Total Enlaces origen 32240
Total Usuarios Únicos 2
Total Navegadores 17318
. Media Max
Accesos por Hora 11835 85986
Accesos por Día 284057 384142
Archivos por Día 198946 269858
Páginas por Día 51195 61820
Sites per Day 5498 9683
Visitas por Día 5915 7420
kB Files per Day 7365670 10091565
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0

Uso diario en Mayo 2018

Estadísticas diarias de Mayo 2018
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 216300 2,46% 158988 2,58% 47504 2,99% 5406 2,95% 6098 3,58% 6041157 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
2 343184 3,90% 239221 3,88% 57485 3,62% 6279 3,42% 7858 4,61% 8539839 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
3 338372 3,84% 230021 3,73% 57729 3,64% 6482 3,53% 8209 4,82% 8941044 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
4 270855 3,08% 180310 2,92% 50156 3,16% 4948 2,70% 6963 4,08% 7316371 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
5 140315 1,59% 108567 1,76% 35488 2,24% 3877 2,11% 4667 2,74% 4774435 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
6 170186 1,93% 128105 2,08% 39744 2,50% 5444 2,97% 5897 3,46% 5240196 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
7 327482 3,72% 236802 3,84% 60371 3,80% 7420 4,05% 9093 5,33% 8855809 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
8 351815 4,00% 242628 3,93% 59810 3,77% 7142 3,89% 8913 5,23% 9115945 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
9 352424 4,00% 253273 4,11% 59173 3,73% 6297 3,43% 8513 4,99% 9266513 4,06% 0 0,00% 0 0,00%
10 271116 3,08% 194787 3,16% 50894 3,21% 6381 3,48% 7777 4,56% 7583099 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
11 359667 4,08% 204081 3,31% 56773 3,58% 5690 3,10% 6491 3,81% 6858861 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 146708 1,67% 110066 1,78% 35280 2,22% 4284 2,34% 4988 2,93% 4288178 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
13 176450 2,00% 130302 2,11% 38539 2,43% 5013 2,73% 5290 3,10% 4683543 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
14 349293 3,97% 244966 3,97% 61109 3,85% 6057 3,30% 7467 4,38% 8084751 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
15 340347 3,87% 236206 3,83% 61820 3,90% 6485 3,54% 8089 4,75% 8598067 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
16 337118 3,83% 235394 3,82% 60810 3,83% 6549 3,57% 8507 4,99% 8645834 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
17 344207 3,91% 235544 3,82% 57154 3,60% 6405 3,49% 8550 5,02% 8293711 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
18 313988 3,57% 219819 3,56% 53380 3,36% 5964 3,25% 7326 4,30% 8250611 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
19 153478 1,74% 115722 1,88% 33432 2,11% 4633 2,53% 5272 3,09% 4891930 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
20 184241 2,09% 133912 2,17% 37827 2,38% 5416 2,95% 6290 3,69% 5189675 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
21 327115 3,71% 227539 3,69% 54970 3,46% 6292 3,43% 8542 5,01% 8084426 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
22 384142 4,36% 269858 4,38% 61405 3,87% 6634 3,62% 9603 5,63% 10091565 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
23 349561 3,97% 245637 3,98% 61493 3,87% 6681 3,64% 9653 5,66% 8873120 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
24 347080 3,94% 233970 3,79% 56474 3,56% 6732 3,67% 9088 5,33% 8223191 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
25 275977 3,13% 190501 3,09% 47867 3,02% 5542 3,02% 6929 4,06% 6041108 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
26 156892 1,78% 115743 1,88% 36965 2,33% 5098 2,78% 5462 3,20% 4851910 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
27 197849 2,25% 145603 2,36% 39250 2,47% 5435 2,96% 6834 4,01% 7246233 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
28 337539 3,83% 234425 3,80% 53910 3,40% 6588 3,59% 9275 5,44% 7688477 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
29 327512 3,72% 234610 3,80% 55750 3,51% 6498 3,54% 9683 5,68% 8562891 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
30 316807 3,60% 226332 3,67% 52594 3,31% 6167 3,36% 9205 5,40% 7673311 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
31 297758 3,38% 204409 3,31% 51901 3,27% 6197 3,38% 8619 5,06% 7539957 3,30% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Mayo 2018

Estadísticas por hora de Mayo 2018
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 8835 273908 3,11% 6727 208549 3,38% 1737 53871 3,39% 311562 9658431 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 8272 256446 2,91% 6360 197177 3,20% 1755 54409 3,43% 281829 8736696 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 8129 252024 2,86% 6304 195427 3,17% 1689 52381 3,30% 280060 8681856 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 7568 234628 2,66% 5839 181010 2,93% 1581 49021 3,09% 271698 8422638 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 7273 225480 2,56% 5542 171822 2,79% 1446 44855 2,83% 262261 8130077 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 6121 189770 2,16% 4730 146656 2,38% 1404 43544 2,74% 246086 7628679 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 5025 155783 1,77% 3768 116838 1,89% 1277 39596 2,49% 178817 5543328 2,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4057 125785 1,43% 3111 96470 1,56% 1099 34092 2,15% 129887 4026497 1,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 11014 341444 3,88% 7695 238550 3,87% 1870 57989 3,65% 224282 6952738 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 17145 531509 6,04% 11178 346544 5,62% 2703 83815 5,28% 297030 9207942 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 16262 504124 5,72% 10967 340007 5,51% 2692 83463 5,26% 303647 9413071 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 16239 503439 5,72% 11077 343402 5,57% 2717 84252 5,31% 298123 9241822 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 18073 560267 6,36% 11829 366709 5,95% 2955 91632 5,77% 328419 10180988 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 17298 536260 6,09% 10411 322758 5,23% 2715 84182 5,30% 322333 9992320 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 8933 276947 3,15% 6215 192688 3,12% 1726 53532 3,37% 246968 7656023 3,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 11193 347013 3,94% 7854 243492 3,95% 2301 71354 4,50% 296261 9184085 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 15776 489079 5,55% 10937 339069 5,50% 2696 83603 5,27% 404483 12538969 5,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 15617 484154 5,50% 10849 336326 5,45% 2680 83096 5,24% 389960 12088767 5,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 16742 519002 5,89% 11639 360827 5,85% 2852 88424 5,57% 453664 14063587 6,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 16434 509475 5,79% 11445 354819 5,75% 2813 87205 5,49% 433311 13432627 5,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 14368 445419 5,06% 10017 310534 5,04% 2479 76859 4,84% 380905 11808064 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 11540 357754 4,06% 8145 252522 4,09% 2006 62210 3,92% 334819 10379389 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 11290 350018 3,97% 8215 254675 4,13% 1987 61618 3,88% 362730 11244625 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 10840 336050 3,82% 8079 250470 4,06% 2001 62054 3,91% 326534 10122539 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%