Usage Statistics for proyectodescartes.org

Período resumido: Marzo 2018
Generado el 01-abr-2018 05:52 CEST

Estadísticas mensuales de Marzo 2018
Total Accesos 8617336
Total Archivos 5992030
Total Páginas 1620593
Total Visitas 143171
Total kB Files 227269260
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 120243
Total URLs 158318
Total Enlaces origen 32215
Total Usuarios Únicos 2
Total Navegadores 13916
. Media Max
Accesos por Hora 11582 88864
Accesos por Día 277978 462889
Archivos por Día 193291 337578
Páginas por Día 52277 77867
Sites per Day 3878 7806
Visitas por Día 4618 6159
kB Files per Day 7331266 13002333
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0

Uso diario en Marzo 2018

Estadísticas diarias de Marzo 2018
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 336142 3,90% 214153 3,57% 66445 4,10% 5148 3,60% 6313 5,25% 7949580 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
2 313695 3,64% 207055 3,46% 63170 3,90% 3333 2,33% 5079 4,22% 6985962 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
3 160417 1,86% 108120 1,80% 45435 2,80% 2698 1,88% 3736 3,11% 6377502 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
4 205038 2,38% 140256 2,34% 52112 3,22% 3859 2,70% 5023 4,18% 5518915 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
5 344874 4,00% 233311 3,89% 65077 4,02% 5496 3,84% 6602 5,49% 8187476 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
6 322376 3,74% 221592 3,70% 58474 3,61% 5270 3,68% 6633 5,52% 7347052 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
7 354300 4,11% 217597 3,63% 69146 4,27% 4998 3,49% 6655 5,53% 7960042 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
8 302489 3,51% 210438 3,51% 51540 3,18% 4986 3,48% 6663 5,54% 7821020 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
9 331174 3,84% 209964 3,50% 54123 3,34% 4585 3,20% 5605 4,66% 7366661 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
10 161707 1,88% 121537 2,03% 42060 2,60% 4230 2,95% 4965 4,13% 5644889 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
11 238218 2,76% 161805 2,70% 48665 3,00% 4259 2,97% 5627 4,68% 6301419 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
12 388138 4,50% 270031 4,51% 63466 3,92% 5139 3,59% 7240 6,02% 10414468 4,58% 0 0,00% 0 0,00%
13 442589 5,14% 311044 5,19% 68644 4,24% 6031 4,21% 7806 6,49% 11034115 4,86% 0 0,00% 0 0,00%
14 462889 5,37% 337578 5,63% 70076 4,32% 6159 4,30% 7654 6,37% 13002333 5,72% 0 0,00% 0 0,00%
15 415757 4,82% 282906 4,72% 68755 4,24% 5911 4,13% 7221 6,01% 9822591 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
16 360198 4,18% 243361 4,06% 61439 3,79% 4908 3,43% 5903 4,91% 8722595 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
17 131743 1,53% 96726 1,61% 30556 1,89% 4053 2,83% 4019 3,34% 3883570 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
18 176553 2,05% 124833 2,08% 37156 2,29% 4416 3,08% 4507 3,75% 5371993 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
19 366547 4,25% 262078 4,37% 60089 3,71% 4812 3,36% 6586 5,48% 9577675 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
20 410448 4,76% 285258 4,76% 63744 3,93% 5680 3,97% 7131 5,93% 9018648 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
21 447725 5,20% 310477 5,18% 69796 4,31% 5817 4,06% 7341 6,11% 11245222 4,95% 0 0,00% 0 0,00%
22 394284 4,58% 269638 4,50% 77867 4,80% 5973 4,17% 6934 5,77% 9763208 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
23 362871 4,21% 265991 4,44% 63006 3,89% 4685 3,27% 5246 4,36% 7938852 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
24 140083 1,63% 103489 1,73% 33582 2,07% 4213 2,94% 4118 3,42% 4992642 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
25 109532 1,27% 82917 1,38% 27022 1,67% 3696 2,58% 3288 2,73% 3839688 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
26 203919 2,37% 149553 2,50% 39699 2,45% 4228 2,95% 4777 3,97% 6318370 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
27 199427 2,31% 147465 2,46% 42624 2,63% 4471 3,12% 4859 4,04% 5590407 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
28 189511 2,20% 144741 2,42% 37132 2,29% 4068 2,84% 4479 3,72% 6160975 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
29 116190 1,35% 88894 1,48% 30045 1,85% 3492 2,44% 3441 2,86% 4509087 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
30 109545 1,27% 85504 1,43% 30917 1,91% 3584 2,50% 3109 2,59% 4170280 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
31 118957 1,38% 83718 1,40% 28731 1,77% 3590 2,51% 3231 2,69% 4432022 1,95% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Marzo 2018

Estadísticas por hora de Marzo 2018
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 7859 243651 2,83% 6021 186679 3,12% 1689 52375 3,23% 299710 9291025 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 7129 221017 2,56% 5461 169297 2,83% 1589 49282 3,04% 264025 8184770 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 6206 192390 2,23% 4731 146673 2,45% 1447 44863 2,77% 229236 7106315 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 6302 195387 2,27% 4944 153276 2,56% 1481 45932 2,83% 246692 7647464 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 5653 175256 2,03% 4376 135672 2,26% 1377 42711 2,64% 207825 6442576 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 4653 144249 1,67% 3591 111329 1,86% 1211 37567 2,32% 180327 5590147 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3567 110580 1,28% 2759 85544 1,43% 1112 34472 2,13% 142655 4422300 1,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3134 97166 1,13% 2481 76922 1,28% 983 30480 1,88% 151918 4709460 2,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 10811 335144 3,89% 7612 235983 3,94% 2020 62629 3,86% 212540 6588742 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 19756 612460 7,11% 12088 374749 6,25% 3000 93020 5,74% 359177 11134487 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 17716 549196 6,37% 11569 358668 5,99% 3149 97643 6,03% 318504 9873633 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 16705 517864 6,01% 10864 336813 5,62% 2672 82857 5,11% 312682 9693134 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 24158 748905 8,69% 16153 500767 8,36% 3591 111327 6,87% 449034 13920055 6,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 16109 499391 5,80% 10846 336251 5,61% 2633 81652 5,04% 350652 10870227 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 12166 377160 4,38% 7753 240348 4,01% 2317 71857 4,43% 276595 8574434 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 15176 470461 5,46% 10082 312554 5,22% 3177 98514 6,08% 364975 11314239 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 15430 478352 5,55% 11117 344630 5,75% 2799 86790 5,36% 457836 14192913 6,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 14481 448941 5,21% 10157 314894 5,26% 2596 80490 4,97% 399597 12387493 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 13934 431965 5,01% 9884 306426 5,11% 2577 79912 4,93% 429002 13299072 5,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 14246 441631 5,12% 9868 305932 5,11% 2542 78815 4,86% 381884 11838397 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 13189 408884 4,74% 9304 288452 4,81% 2439 75615 4,67% 339775 10533021 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 10340 320558 3,72% 7551 234088 3,91% 2037 63152 3,90% 352419 10924979 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 10302 319362 3,71% 7394 229238 3,83% 1961 60805 3,75% 295203 9151293 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 8947 277366 3,22% 6672 206845 3,45% 1865 57833 3,57% 309003 9579082 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%