Tabla de entropías normales |
|
Sustancia |
J/(mol·K) |
| H(g) | 114.6 |
| H2(g) | 130.7 |
| O2(g) | 205.0 |
| O3(g) | 237.6 |
| Cl2(g) | 222.9 |
| Br2(g) | 245.2 |
| Br2(l) | 152.3 |
| I2(g) | 260.6 |
| I2(s) | 116.7 |
| N2(g) | 191.5 |
| H2O(g) | 188.8 |
| H2O(l) | 69.9 |
| H2O2(l) | 109.6 |
| CO(g) | 197.9 |
| CO2(g) |
213.6 |
| NH3(g) | 192.5 |
| HF(g) | 173.8 |
| HCl(g) | 186.9 |
| HBr(g) |
198.7 |
| HI(g) | 206.6 |
| H2S(g) | 205.8 |
| NO(g) | 210.8 |
| NO2(g) | 240.1 |
| CaO(s) | 39.7 |
| CaCO3(s) |
92.9 |
| CH4(g) | 186.3 |
| CH3Cl(g) | 234.6 |
| C2H2(g) | 200.9 |
| C2H4(g) | 219.4 |
| C2H5Cl(l) (cloroetano) |
190.8 |
| C2H5OH(l) (etanol) |
160.7 |
| C2H6(g) | 229.2 |
| C3H8(g) | 270.3 |
| C6H6(g) | 269.2 |
| C6H6(l) | 173.4 |