URL (96,044) | Error Hits | Referrers |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CM010VO-JS/images/0.png | 404,680 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CM010VO-JS/auxiliar/envio.htm |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601VO-JS/auxiliar/0 | 114,403 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601VO-JS/auxiliar/descarga.htm |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS1205VO-JS/auxiliar/0 | 38,195 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS1205VO-JS/auxiliar/descarga.htm |
/descartescms/aux-portada/lib/descartes-min.js | 37,883 | https://proyectodescartes.org/descartescms/matematicas/pizarras |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-RPO1203-JS/auxiliar/0 | 37,513 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-RPO1203-JS/auxiliar/imprimecorrige.htm |
/competencias/templates/img/logo.png | 19,898 | https://proyectodescartes.org/competencias/templates/css/screen.css |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS1203VO-JS/auxiliar/0 | 17,332 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS1203VO-JS/auxiliar/envio.htm |
/robots.txt | 15,547 | - |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-RPO1203VO-JS/auxiliar/0 | 10,188 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-RPO1203VO-JS/auxiliar/envio.htm |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1221VO-JS/auxiliar/images/cepillo0.jpg | 8,433 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1221VO-JS/auxiliar/imprime.htm |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS1223VO-JS/auxiliar/0 | 7,182 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS1223VO-JS/auxiliar/descarga.htm |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS1220VO-JS/auxiliar/0 | 5,566 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS1220VO-JS/auxiliar/descarga.htm |
/competencias/materiales_didacticos/images/crater1.jpg | 5,415 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/images/crater2.jpg | 5,389 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/images/crater3.jpg | 5,325 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/crater1.jpg | 4,947 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/crater2.jpg | 4,908 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/crater3.jpg | 4,891 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS1221VO-JS/auxiliar/0 | 4,521 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS1221VO-JS/auxiliar/descarga.htm |
/competencias/materiales_didacticos/images/pisci0.png | 4,225 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/images/credit_down.png | 3,827 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/images/descarga_down.png | 3,825 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/images/corrige_down.png | 3,825 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/images/mail_down.png | 3,825 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/images/imprime_down.png | 3,824 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/images/cerrar_down.png | 3,824 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/images/boton100_down.png | 3,823 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/images/siguiente_down.png | 3,822 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/auxiliar/ayudaVR.htm | 3,822 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/images/info2_down.png | 3,822 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/images/info_down.png | 3,821 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/images/anterior_down.png | 3,817 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS641-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS1217VO-JS/auxiliar/0 | 3,782 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS1217VO-JS/auxiliar/descarga.htm |
/index.php | 3,583 | https://proyectodescartes.org/index.php |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/pez1f.png | 3,457 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/pez2f.png | 3,401 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/pez3f.png | 3,380 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/solea.jpg | 3,323 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/lubina.jpg | 3,295 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/dorada.jpg | 3,268 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/indexb.html |
/iCartesiLibri/materiales_didacticos/AlgebraLinealBachillerato-JS/interactivos/imagen/boton2_over.png | 3,266 | https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/AlgebraLinealBachillerato-JS/interactivos/ejercicio122.html |
/iCartesiLibri/materiales_didacticos/AlgebraLinealBachillerato-JS/interactivos/imagen/boton2_down.png | 3,262 | https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/AlgebraLinealBachillerato-JS/interactivos/ejercicio122.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/images/x.png | 3,146 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/images/x.png | 2,948 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/images/siguiente_down.png | 2,778 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/images/estim20.png | 2,773 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CM010-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/images/info_down.png | 2,772 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/images/corrige_down.png | 2,772 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/images/corrige_over.png | 2,772 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/images/mail_down.png | 2,770 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/images/anterior_down.png | 2,770 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/images/imprime_down.png | 2,768 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/images/descarga_down.png | 2,768 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/images/boton100_down.png | 2,766 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/images/botonejec_down.png | 2,762 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/images/simula2_over.png | 2,761 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/images/simula2_down.png | 2,761 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/images/boton_down.png | 2,760 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/images/simula1_down.png | 2,760 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/images/borrar_down.png | 2,760 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/images/elige_down.png | 2,759 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/images/botonaceptar_down.png | 2,758 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/images/estim21.png | 2,728 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CM010-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/_over | 2,717 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/_down | 2,717 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS633-JS/indexb.html |
/EDAD/templates/img/logo.png | 2,709 | https://proyectodescartes.org/EDAD/templates/css/screen.css |
/miscelanea/materiales_didacticos/reajuegos-JS/open-sans.woff2 | 2,676 | https://proyectodescartes.org/miscelanea/materiales_didacticos/reajuegos-JS/content.css |
/index.php/component/users/ | 2,675 | https://proyectodescartes.org/index.php/using-joomla/extensions/components/users-component/registration-form |
/miscelanea/materiales_didacticos/reajuegos-JS/open-sans-bold.woff2 | 2,668 | https://proyectodescartes.org/miscelanea/materiales_didacticos/reajuegos-JS/content.css |
/competencias/materiales_didacticos/images/bien20.png | 2,661 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CM010-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/images/bien21.png | 2,645 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CM010-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/images/siguiente_down.png | 2,628 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/images/boton100_down.png | 2,627 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/images/imprime_down.png | 2,626 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/images/mail_down.png | 2,626 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/images/corrige_down.png | 2,626 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/images/descarga_down.png | 2,625 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/images/info_down.png | 2,625 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/images/boton_down.png | 2,624 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/images/anterior_down.png | 2,624 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/images/simula2_down.png | 2,623 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/images/botonejec_down.png | 2,623 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/images/simula_down.png | 2,620 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/images/simula2_over.png | 2,620 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/_over | 2,608 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/_down | 2,605 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS621-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/images/siguiente_down.png | 2,534 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/images/anterior_down.png | 2,533 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/images/info_down.png | 2,530 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/images/info2_down.png | 2,530 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/images/credit_down.png | 2,529 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/images/mail_down.png | 2,528 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/images/corrige_down.png | 2,528 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/images/descarga_down.png | 2,528 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS623-JS/images/sudor20-20.png | 2,528 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS623-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/images/imprime_down.png | 2,526 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/images/cerrar_down.png | 2,525 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/images/boton100_down.png | 2,525 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CS601-JS/indexb.html |
/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_numeros_enteros-JS/imagen1/comprobar_over.png | 2,491 | https://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_numeros_enteros-JS/1q3_ejercicios_resueltos_3b.htm |
/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_numeros_enteros-JS/imagen1/comprobar_down.png | 2,491 | https://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_numeros_enteros-JS/1q3_ejercicios_resueltos_3b.htm |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/images/siguiente_down.png | 2,335 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/images/anterior_down.png | 2,329 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/images/info_down.png | 2,325 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/images/imprime_down.png | 2,324 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/images/boton_down.png | 2,324 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/images/corrige_down.png | 2,323 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/images/descarga_down.png | 2,323 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/images/boton100_down.png | 2,322 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/images/mail_down.png | 2,321 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/indexb.html |
/iCartesiLibri/materiales_didacticos/EstadisticaProbabilidadInferencia/VAdiscreta/templates/img/fon-home.jpg | 2,230 | https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/EstadisticaProbabilidadInferencia/VAdiscreta/templates/css/screen.css |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/_over | 2,227 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/_down | 2,226 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS600-JS/indexb.html |
/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_numeros_enteros-JS/imagen1/paradescartes_down.png | 2,225 | https://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_numeros_enteros-JS/1q3_contenidos_2b.htm |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-M1241VO-JS/auxiliar/0 | 2,221 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-M1241VO-JS/auxiliar/imprimecorrige.htm |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-RPO1202-JS/trenzed.png | 2,207 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-RPO1202-JS/indexb.html |
/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_numeros_enteros-JS/imagen1/otroejemplo_down.png | 2,199 | https://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_numeros_enteros-JS/1q3_ejercicios_resueltos_4b.htm |
/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_numeros_enteros-JS/imagen1/otroejemplo_over.png | 2,199 | https://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_numeros_enteros-JS/1q3_ejercicios_resueltos_4b.htm |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CM010-JS/bien20.png | 2,160 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CM010-JS/indexb.html |
/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_numeros_enteros-JS/imagen1/otroejercicio_down.png | 2,156 | https://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_numeros_enteros-JS/1q3_ejercicios_resueltos_3b.htm |
/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_numeros_enteros-JS/imagen1/otroejercicio_over.png | 2,155 | https://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_numeros_enteros-JS/1q3_ejercicios_resueltos_3b.htm |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CM010-JS/bien21.png | 2,148 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-CM010-JS/indexb.html |
/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS623-JS/images/x.png | 2,090 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISAordenadorC-CS623-JS/indexb.html |
/spacer2.gif | 2,042 | https://proyectodescartes.org/uudd/materiales_didacticos/decimal1-JS/unidades.htm |
/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1216VO-JS/auxiliar/images/Macondo00.jpg | 2,031 | https://proyectodescartes.org/competencias/materiales_didacticos/PISA-REDDescartes-L1216VO-JS/auxiliar/descarga.htm |
/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/imagenes/caso9_down.png | 2,005 | https://proyectodescartes.org/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/index.htm |
/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/imagenes/caso1_over.png | 2,005 | https://proyectodescartes.org/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/index.htm |
/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/imagenes/caso6_down.png | 2,005 | https://proyectodescartes.org/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/index.htm |
/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/imagenes/caso8_over.png | 2,004 | https://proyectodescartes.org/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/index.htm |
/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/imagenes/caso7_over.png | 2,004 | https://proyectodescartes.org/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/index.htm |
/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/imagenes/caso6_over.png | 2,004 | https://proyectodescartes.org/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/index.htm |
/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/imagenes/caso5_over.png | 2,004 | https://proyectodescartes.org/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/index.htm |
/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/imagenes/caso4_over.png | 2,003 | https://proyectodescartes.org/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/index.htm |
/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/imagenes/caso9_over.png | 2,003 | https://proyectodescartes.org/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/index.htm |
/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/imagenes/caso2_down.png | 2,003 | https://proyectodescartes.org/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/index.htm |
/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/imagenes/caso1_down.png | 2,003 | https://proyectodescartes.org/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/index.htm |
/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/imagenes/caso3_down.png | 2,003 | https://proyectodescartes.org/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/index.htm |
/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/imagenes/caso8_down.png | 2,003 | https://proyectodescartes.org/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/index.htm |
/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/imagenes/caso5_down.png | 2,002 | https://proyectodescartes.org/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/index.htm |
/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/imagenes/caso7_down.png | 2,002 | https://proyectodescartes.org/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/index.htm |
/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/imagenes/caso4_down.png | 2,002 | https://proyectodescartes.org/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/index.htm |
/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/imagenes/caso2_over.png | 2,001 | https://proyectodescartes.org/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/index.htm |
/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/imagenes/caso3_over.png | 2,001 | https://proyectodescartes.org/ingenieria/materiales_didacticos/estructuras-JS/index.htm |
/iCartesiLibri/materiales_didacticos/IntroduccionEstadisticaProbabilidad/3ESO/templates/img/fon-home.jpg | 1,971 | https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/IntroduccionEstadisticaProbabilidad/3ESO/3TabulacionDatos.html |
/iCartesiLibri/materiales_didacticos/Percepcion_Visual(2Ed)/fonts/font5.css | 1,950 | https://www.proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/Percepcion_Visual(2Ed)/interactivos/abertura2.html |
/iCartesiLibri/materiales_didacticos/Percepcion_Visual(2Ed)/fonts/font4.css | 1,947 | https://www.proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/Percepcion_Visual(2Ed)/interactivos/abertura2.html |
