<Data>
1.0  0.4  1.0  1.4  0.6  20.0  40.0  30.0  70.0  0.39999999999999997  1.0  0.9165151389911681  0.6000000000000001  0.0  0.0 
 0.24084204  0.20563661  0.38709843  1.20563661  0.79436339  7.00497902  48.33076593  77.45779628  252.2503235  0.20563661  1.0  0.9786284201001461  1.1509439181868562  144.72933  0.0 
 0.61517237  0.00676399  0.72332102  1.00676399  0.99323601  3.39467605  76.67984255  131.60246718  181.9790995  0.006763990000000053  1.0  0.9999771239579833  0.9939450825177014  -26.643058  0.0 
 1.0000007  0.01673163  1.00000018  1.01673163  0.98326837  -1.531E-5  0.0  102.93768193  100.46457166  0.016731629999999997  1.0  0.9998600164810788  0.9832838371801071  -2.505373  0.0 
 1.8808524  0.09336511  1.52371243  1.09336511  0.90663489  1.84969142  49.55953891  -23.94362959  -4.55343205  0.09336510999999997  1.0  0.9956319381351162  0.920407896890316  -34.435661  0.0 
 11.86631421  0.0485359  5.20248019  1.0485359  0.9514641  1.30439695  100.47390909  14.72847983  34.39644051  0.04853590000000002  1.0  0.9988214387022287  0.9942839679382337  -86.007191  0.0 
 29.47305083  0.05550825  9.54149883  1.05550825  0.94449175  2.48599187  113.66242448  92.59887831  49.95424423  0.05550824999999998  1.0  0.9984582285613843  1.0511803251509186  -158.426143  0.0 
 84.05122725  0.0468574  19.18797948  1.0468574  0.9531426  0.77263783  74.01692503  170.9542763  313.23810451  0.046857399999999994  1.0  0.9989015887790148  0.9846499605892294  73.434603  0.0 
 164.8883975  0.00895439  30.06952752  1.00895439  0.99104561  1.77004347  131.78422574  44.96476227  -55.12002969  0.008954389999999979  1.0  0.9999599086462057  1.0055790447487392  128.939491  0.0 
 248.12989786  0.24885238  39.48686035  1.24885238  0.75114762  17.14001206  110.30393684  224.06891629  238.92903833  0.24885237999999998  1.0  0.9685414255303361  1.0468616956799355  -114.682806  0.0 
 </Data>
