A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ejemplar | sexo | diámetro D (mm) | ancho B (mm) | B/D | |
2 | 1 | B-1 | f | 158,30 | 76,50 | 0,483 |
3 | 1 | B-2 | f | 151,90 | 74,40 | 0,490 |
4 | 1 | B-3 | f | 160,55 | 78,60 | 0,490 |
5 | 1 | B-4 | m | 159,10 | 82,15 | 0,516 |
6 | 1 | B-5 | m | 180,35 | 88,25 | 0,489 |
7 | 1 | B-6 | f | 160,60 | 79,35 | 0,494 |
8 | 1 | B-7 | f | 161,30 | 78,00 | 0,484 |
9 | 1 | B-8 | f | 161,85 | 77,00 | 0,476 |
10 | 1 | B-9 | f | 158,40 | 76,45 | 0,483 |
11 | 1 | B-10 | m | 169,50 | 84,45 | 0,498 |
12 | 1 | B-11 | f | 157,20 | 76,80 | 0,489 |
13 | 1 | B-12 | f | 166,20 | 82,70 | 0,498 |
14 | 1 | B-13 | f | 165,20 | 81,80 | 0,495 |
15 | 1 | B-14 | f | 162,80 | 80,03 | 0,492 |
16 | 1 | B-15 | f | 161,85 | 78,10 | 0,483 |
17 | 1 | B-16 | f | 173,20 | 83,45 | 0,482 |
18 | 1 | B-17 | f | 159,20 | 79,70 | 0,501 |
19 | 1 | B-18 | f | 159,90 | 81,20 | 0,508 |
20 | 1 | B-19 | f | 158,80 | 76,85 | 0,484 |
21 | 1 | B-20 | f | 157,20 | 81,40 | 0,518 |
22 | 1 | B-21 | m | 181,20 | 89,00 | 0,491 |
23 | 1 | B-22 | f | 159,10 | 81,10 | 0,510 |
24 | 1 | B-23 | m | 174,00 | 87,80 | 0,505 |
25 | 1 | B-24 | f | 157,70 | 78,30 | 0,497 |
26 | 1 | B-25 | m | 179,40 | 85,70 | 0,478 |
27 | 1 | B-26 | f | 170,02 | 82,00 | 0,482 |
28 | 1 | B-27 | m | 178,30 | 90,03 | 0,505 |
29 | 1 | B-28 | m | 176,70 | 88,15 | 0,499 |
30 | 1 | B-29 | f | 164,80 | 85,00 | 0,516 |
31 | 1 | B-30 | f | 161,10 | 79,70 | 0,495 |
32 | 1 | B-31 | f | 159,50 | 77,40 | 0,485 |
33 | 1 | B-32 | f | 161,20 | 82,40 | 0,511 |
34 | 1 | B-33 | f | 167,65 | 80,75 | 0,482 |
35 | 1 | B-34 | m | 170,20 | 84,20 | 0,495 |
36 | 1 | B-35 | f | 159,90 | 79,35 | 0,496 |
37 | 1 | B-36 | f | 168,70 | 83,40 | 0,494 |
38 | 1 | B-37 | f | 163,35 | 80,05 | 0,490 |
39 | 1 | B-38 | m | 156,80 | 79,70 | 0,508 |
40 | 1 | B-39 | m | 171,45 | 86,20 | 0,503 |
41 | 1 | B-40 | m | 171,80 | 81,10 | 0,472 |
42 | 1 | B-41 | m | 163,40 | 81,10 | 0,496 |
43 | 1 | B-42 | f | 161,50 | 78,40 | 0,485 |
44 | 1 | B-43 | m | 178,30 | 87,30 | 0,490 |
45 | 1 | B-44 | m | 158,60 | 80,03 | 0,505 |
46 | 1 | B-45 | f | 164,30 | 82,00 | 0,499 |
47 | 1 | B-46 | f | 162,50 | 79,25 | 0,488 |
48 | 1 | B-47 | m | 172,40 | 87,05 | 0,505 |
49 | 1 | B-48 | m | 166,65 | 81,60 | 0,490 |
50 | 1 | B-49 | f | 146,55 | 73,20 | 0,499 |
51 | 1 | B-50 | f | 169,30 | 82,00 | 0,484 |
52 | 1 | B-51 | m | 150,50 | 73,25 | 0,487 |
53 | 1 | B-52 | m | 168,10 | 81,45 | 0,485 |
54 | ||||||
55 | media B/D | 0,4938 | ||||
56 | total m | 19,00 | media B/D m | 0,4955 | ||
57 | total f | 33,00 | media B/D f | 0,4927 | ||
58 |