Usage Statistics for proyectodescartes.org

Resumen por meses
Generado el 1-ene-2022 11:52 CET

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F Visitas Páginas Archivos Accesos
Diciembre 2021 339833 271917 67157 10178 310178 554381867 315534 2081868 8429441 10534831
Noviembre 2021 646854 506996 107145 15175 435633 906955128 455273 3214367 15209899 19405645
Octubre 2021 672247 524313 113852 15599 454508 954673024 483576 3529427 16253712 20839674
Septiembre 2021 655663 515292 109358 15366 442452 916838350 461002 3280758 15458762 19669914
Agosto 2021 431447 347037 83337 12229 316773 804720682 379116 2583471 10758156 13374858
Julio 2021 373181 304040 71942 10746 296883 689180273 333143 2230228 9425251 11568622
Junio 2021 830841 662526 136676 20356 593732 1214488879 610686 4100302 19875782 24925259
Mayo 2021 984105 773722 156768 22273 744837 1389063934 690479 4859812 23985397 30507255
Abril 2021 956918 755444 153499 22130 682806 1339979864 663908 4704975 22663342 28707563
Marzo 2021 991635 787978 158374 23330 721098 1369402305 723247 4909624 24427325 30740705
Febrero 2021 933600 736677 147668 21118 573572 1188138007 591324 4134729 20626976 26140812
Enero 2021 591164 463397 99501 14112 409310 848840511 437478 3084558 14365328 18326100
Totales 12176662824 6144766 42714119 201479371 254741238


Generated by Webalizer Version 2.23