Usage Statistics for proyectodescartes.org

Resumen por meses
Generado el 1-ene-2021 13:52 CET

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F Visitas Páginas Archivos Accesos
Diciembre 2020 528813 418717 94894 13454 397402 709477445 417095 2941727 12980250 16393204
Noviembre 2020 844146 657420 135768 18378 559304 1003874030 551359 4073054 19722619 25324398
Octubre 2020 871729 677797 136737 17808 569582 1028620556 552064 4238864 21011735 27023612
Septiembre 2020 743437 586896 118995 15725 462313 1021406191 471764 3569854 17606893 22303133
Agosto 2020 499314 402755 90817 11476 329118 786705998 355762 2815327 12485425 15478737
Julio 2020 409089 328747 73706 10239 297626 687071976 317410 2284905 10191175 12681788
Junio 2020 636427 482037 101000 13087 431934 769911855 392631 3030020 14461138 19092825
Mayo 2020 1070022 783191 163366 21517 673777 1247513549 667046 5064360 24278943 33170703
Abril 2020 1066500 791004 155560 19111 605033 1318597350 573358 4666818 23730137 31995008
Marzo 2020 926102 704194 132174 14236 509890 1128589503 441325 4097397 21830031 28709174
Febrero 2020 555599 434082 85108 10217 348275 717584423 286066 2383011 12154307 15556777
Enero 2020 344389 262055 56935 6496 228608 442985416 201383 1765003 8123721 10676089
Totales 10862338292 5227263 40930340 198576374 258405448


Generated by Webalizer Version 2.23