Usage Statistics for proyectodescartes.org

Período resumido: Abril 2020
Generado el 01-may-2020 04:30 CEST

Uso diario en Abril 2020

Estadísticas mensuales de Abril 2020
Total Accesos 31995008
Total Archivos 23730137
Total Páginas 4666818
Total Visitas 573358
Total kB Files 1318597350
Total Clientes 605033
Total URLs 193799
Total Enlaces origen 54120
Total Navegadores 47713
. Media Max
Accesos por Hora 44437 116751
Accesos por Día 1066500 1622019
Archivos por Día 791004 1202557
Páginas por Día 155560 231708
Sites per Day 20167 45481
Visitas por Día 19111 32760
kB Files per Day 43953245 65330659
Estadísticas diarias de Abril 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 1372990 4,29% 1012000 4,26% 192784 4,13% 23021 4,02% 34297 5,67% 56633767 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
2 1535665 4,80% 1111435 4,68% 219841 4,71% 26336 4,59% 37387 6,18% 57308211 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
3 1294570 4,05% 957487 4,03% 188498 4,04% 22942 4,00% 33866 5,60% 50898359 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
4 709764 2,22% 550277 2,32% 114280 2,45% 14407 2,51% 20917 3,46% 34265229 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
5 623058 1,95% 483196 2,04% 95886 2,05% 11710 2,04% 16724 2,76% 32863863 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
6 884578 2,76% 662923 2,79% 139483 2,99% 14755 2,57% 21448 3,54% 36500676 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
7 886703 2,77% 657454 2,77% 133130 2,85% 14836 2,59% 21595 3,57% 34077086 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
8 825416 2,58% 629835 2,65% 123348 2,64% 14752 2,57% 21728 3,59% 35566046 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
9 331916 1,04% 258519 1,09% 52047 1,12% 6343 1,11% 9255 1,53% 19853534 1,51% 0 0,00% 0 0,00%
10 342 0,00% 262 0,00% 83 0,00% 27 0,00% 46 0,01% 20532 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 9579 0,03% 7733 0,03% 1379 0,03% 241 0,04% 428 0,07% 412751 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
12 651797 2,04% 504531 2,13% 101300 2,17% 10933 1,91% 15210 2,51% 32972838 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
13 1044122 3,26% 781156 3,29% 159040 3,41% 16207 2,83% 22579 3,73% 44911991 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
14 1292059 4,04% 946438 3,99% 193821 4,15% 21069 3,67% 26383 4,36% 50027616 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
15 1319511 4,12% 958665 4,04% 193071 4,14% 22003 3,84% 27692 4,58% 51946195 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
16 1374776 4,30% 982354 4,14% 208330 4,46% 22641 3,95% 28257 4,67% 52477766 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
17 1228268 3,84% 876628 3,69% 177076 3,79% 21341 3,72% 26855 4,44% 49996523 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
18 849071 2,65% 642337 2,71% 130030 2,79% 16042 2,80% 19778 3,27% 39936279 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
19 900512 2,81% 671090 2,83% 133916 2,87% 15772 2,75% 19509 3,22% 35745046 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
20 1464245 4,58% 1050119 4,43% 208110 4,46% 25765 4,49% 31661 5,23% 54951970 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
21 1456040 4,55% 1053157 4,44% 197715 4,24% 26247 4,58% 34514 5,70% 54991393 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
22 1468967 4,59% 1093963 4,61% 203977 4,37% 26451 4,61% 40820 6,75% 58842196 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
23 1132210 3,54% 825736 3,48% 163737 3,51% 22267 3,88% 32732 5,41% 43649491 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
24 1204142 3,76% 884237 3,73% 171106 3,67% 23329 4,07% 35176 5,81% 50086408 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
25 1011094 3,16% 770752 3,25% 147822 3,17% 19344 3,37% 28706 4,74% 45656978 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
26 910831 2,85% 701805 2,96% 135446 2,90% 17118 2,99% 25387 4,20% 41495771 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
27 1579094 4,94% 1172871 4,94% 217467 4,66% 27594 4,81% 41958 6,93% 60232081 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
28 1622019 5,07% 1202557 5,07% 227027 4,86% 30008 5,23% 45481 7,52% 64941310 4,93% 0 0,00% 0 0,00%
29 1585194 4,95% 1190306 5,02% 231708 4,97% 32760 5,71% 45388 7,50% 65330659 4,95% 0 0,00% 0 0,00%
30 1426475 4,46% 1090314 4,59% 205360 4,40% 29051 5,07% 42379 7,00% 62004786 4,70% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Abril 2020

Estadísticas por hora de Abril 2020
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 50608 1518247 4,75% 40369 1211088 5,10% 7463 223902 4,80% 2744776 82343292 6,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 45639 1369173 4,28% 36363 1090897 4,60% 7030 210924 4,52% 2402981 72089420 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 39616 1188497 3,71% 31994 959840 4,04% 6168 185050 3,97% 2057297 61718917 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 35823 1074690 3,36% 28898 866964 3,65% 5473 164205 3,52% 1810753 54322587 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 31269 938070 2,93% 25388 761655 3,21% 4949 148495 3,18% 1604751 48142539 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 25181 755456 2,36% 20626 618787 2,61% 3905 117160 2,51% 1351558 40546730 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 20172 605180 1,89% 16420 492610 2,08% 3184 95549 2,05% 1079263 32377903 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 16060 481803 1,51% 13113 393419 1,66% 2673 80200 1,72% 910531 27315930 2,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 15976 479297 1,50% 12522 375669 1,58% 2636 79088 1,69% 663263 19897884 1,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 24733 742012 2,32% 18266 547990 2,31% 3859 115798 2,48% 791589 23747667 1,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 42678 1280360 4,00% 29018 870546 3,67% 6202 186087 3,99% 1142838 34285127 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 55926 1677801 5,24% 36697 1100937 4,64% 7704 231134 4,95% 1375947 41278420 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 59784 1793548 5,61% 38934 1168040 4,92% 8114 243435 5,22% 1623471 48704144 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 51216 1536493 4,80% 33796 1013908 4,27% 7061 211846 4,54% 1621971 48659128 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 36126 1083799 3,39% 25162 754878 3,18% 5170 155119 3,32% 1271214 38136418 2,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 40425 1212769 3,79% 29639 889183 3,75% 5838 175162 3,75% 1530912 45927357 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 57566 1726981 5,40% 41950 1258520 5,30% 8117 243522 5,22% 2157266 64717969 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 67909 2037271 6,37% 48371 1451139 6,12% 9502 285064 6,11% 2611741 78352230 5,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 69663 2089919 6,53% 49888 1496658 6,31% 9643 289301 6,20% 2656100 79682994 6,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 62360 1870809 5,85% 45792 1373776 5,79% 8782 263464 5,65% 2582103 77463097 5,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 58970 1769112 5,53% 44067 1322025 5,57% 8551 256551 5,50% 2642313 79269397 6,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 53556 1606705 5,02% 40999 1229990 5,18% 7830 234916 5,03% 2416633 72498981 5,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 53072 1592176 4,98% 41449 1243496 5,24% 7812 234383 5,02% 2447062 73411862 5,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 52161 1564840 4,89% 41270 1238122 5,22% 7882 236463 5,07% 2456912 73707359 5,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23
Ayuda