Usage Statistics for proyectodescartes.org

Resumen por meses
Generado el 1-ene-2020 13:52 CET

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F Visitas Páginas Archivos Accesos
Diciembre 2019 239647 186320 43653 4755 148595 304778587 147410 1353243 5775946 7429071
Noviembre 2019 403943 299448 67706 7521 244066 456843110 225632 2031184 8983465 12118310
Octubre 2019 411912 307364 70880 7435 260289 474622374 230505 2197293 9528307 12769291
Septiembre 2019 377477 294925 70676 7561 275250 500687333 226832 2120304 8847759 11324324
Agosto 2019 262860 206425 55933 5897 213213 387860269 182810 1733939 6399198 8148686
Julio 2019 211411 165406 46286 5672 179672 393659156 175841 1434879 5127590 6553742
Junio 2019 324759 239228 64510 7706 252920 416872716 231205 1935307 7176843 9742782
Mayo 2019 447451 328550 77860 8481 322471 536526284 262928 2413688 10185058 13871006
Abril 2019 369408 271239 68205 8459 244248 460123154 253783 2046177 8137193 11082253
Marzo 2019 380190 275230 74443 8313 254961 418192655 257710 2307734 8532134 11785913
Febrero 2019 353955 260261 67982 7192 203615 354976457 201395 1903509 7287333 9910751
Enero 2019 con https 54716 40146 10511 1035 37959 51719454 32099 325868 1244553 1696220
Enero 2019 con http 213797 155710 42334 5462 113625 188608099 147474 1143036 4204183 5772530
Totales 4945469648 2575624 22946161 91429562 122204879


Generated by Webalizer Version 2.23