Usage Statistics for proyectodescartes.org

Resumen por meses
Generado el 1-ene-2018 05:52 CET

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F Visitas Páginas Archivos Accesos
Dic 2017 155305 106217 43910 3822 71911 160412294 118512 1361233 3292743 4814468
Nov 2017 241543 164147 54791 4843 129034 173479434 145295 1643755 4924421 7246317
Oct 2017 217624 152340 41110 4833 134858 183695842 149846 1274433 4722547 6746370
Sep 2017 170934 123244 37876 4350 119777 211128056 130519 1136309 3697342 5128046
Ago 2017 114219 82176 28216 3480 102096 134565682 107910 874724 2547468 3540803
Jul 2017 102289 74554 25790 3247 84456 127922180 100672 799515 2311190 3170966
Jun 2017 185889 128108 40270 4487 122556 150714275 134615 1208122 3843255 5576698
May 2017 241855 152146 55798 6458 176417 130281601 200202 1729766 4716551 7497521
Abr 2017 171258 114003 38055 4041 95974 175630111 121243 1141678 3420098 5137757
Mar 2017 237141 152968 69428 6869 155194 142362852 212942 2152290 4742029 7351392
Feb 2017 171215 115089 32969 2905 85795 103139111 81340 923139 3222502 4794043
Ene 2017 117626 78836 25754 1857 59605 75765916 57586 798380 2443929 3646427
Totales 1769097354 1560682 15043344 43884075 64650808


Generated by Webalizer Version 2.23