Asignatura | IPA49020 INTR INGENIERIA CIENC
BASICAS Aula: 217 NRC: 11805 Viernes 6,40 pm - 9,49 pm |
|||
Sesión | Fecha | Descripción | Procentaje | Evaluación |
1 | 10/02/2023 | Investigación y Grupos de
Investigación Tesis de Grado |
||
2 | 17/02/2023 | Recursos bibliográficos Introducción a la escritura científica y a la metodología de la investigación |
5,0% | Quiz |
3 | 24/02/2023 | Emprendimiento | 5,0% | Taller |
4 | 3/03/2023 | Pacial escrito | 20,0% | Evaluación de análisis, aplicación con herramientas de apoyo. |
5 | 10/03/2023 | Pensamiento Lógico y Algorítmico | ||
6 | 17/03/2023 | Programas de Doble Titulación y Matemáticas | 5,0% | Quiz |
7 | 24/03/2023 | Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería en Telecomunicaciones, Sobre la Formación del Ingeniero | 5,0% | Idea de proyecto |
8 | 31/03/2023 | Observatorio laboral,
Competencias del ingeniero, Solución de problemas Parcial escrito |
20,0% | Evaluación analítica, se pondera haber adquirido la metodología. |
9 | 7/04/2023 | Semana Santa (No hay clases) | ||
10 | 14/04/2023 | Ideas de Negocio, Construcción de Informes | ||
11 | 21/04/2023 | Introducción al Manejo de Hojas de Cálculo | 2,0% | Quiz |
12 | 28/04/2023 | Introducción al Manejo de Hojas de Cálculo | 6,0% | Primer entregable escrito de proyecto. |
13 | 5/05/2023 | Parcial | 10,0% | Evaluación de análisis, aplicación con herramientas de apoyo. |
14 | 12/05/2023 | Diseño y Construcción de Prototipos | ||
15 | 19/05/2023 | Diseño y Construcción de Prototipos | 2,0% | Quiz |
16 | 26/05/2023 | Solución de Problemas de Ingeniería. | 10,0% | Entregable definitivo con aplicación de normas APA. |
17 | 2/06/2023 | Parcial | 10,0% | Evaluación analítica, se pondera haber adquirido la metodología. |
18 | REGLAMENTO ACADÉMICO Y DISCIPLINARIO. Código: SD-RL-001. Acuerdo - Resolución: Acta No. 293 del Consejo de Delegados. Fecha aprobación: Agosto 19 de 2021. | |||
19 | ARTÍCULO 68. Asistencia a las evaluaciones. Constituye una obligación del estudiante asistir a las evaluaciones en la hora y el lugar establecidos por la Institución. El estudiante que no asista a la presentación de las evaluaciones programadas, tipo parcial o examen final, será calificado con nota de cero (0.0). | |||
20 | ||||
21 |