Asignatura | ADM00173-0001 Aula
P13-204 Producción Avanzada - Martes 6 pm |
||||||
5. DESARROLLO DE CONTENIDOS POR UNIDADES | |||||||
Unidad 1. Fundamentación e inventarios | |||||||
Semanas | N° sesión | Fecha | Contenido por desarrollar | Trabajo presencial, sincrónico o desde casa | Trabajo independiente | Porcentaje | Evaluación |
1 | 7/02/2023 | Guía
didáctica y concertación, Fundamentos de producción, |
Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | Realiza repaso de fundamentos. | |||
1 | 2 | 9/02/2023 | Pronóstico | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | Realiza repaso de Pronóstico. | ||
3 | 14/02/2023 | Diseño de productos QFD | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | Realiza repaso de diseño de productos. | |||
2 | 4 | 16/02/2023 | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | Preparación de quiz. | |||
5 | 21/02/2023 | Inventarios Quiz (5%) |
Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | Realiza repaso de diseño de inventarios. | 5% | Quiz de análisis con herramientas de apoyo. | |
3 | 6 | 23/02/2023 | Inventarios | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | Realiza repaso de diseño de inventarios. | ||
7 | 28/02/2023 | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | Preparación de quiz y taller. | ||||
4 | 8 | 2/03/2023 | Inventarios Quiz (5%) Taller (5%) |
Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | Entrega de informe escrito. | 5% 5% |
Quiz
de análisis con herramientas de apoyo. Primer entregable de proyecto de aula. |
Unidad 2. Lean y organización de la producción | |||||||
9 | 7/03/2023 | Herramientas LEAN: Hosgin Kanri | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | Realiza repaso de lean. | |||
5 | 10 | 9/03/2023 | Herramientas LEAN: Kaizen | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | Realiza repaso de lean. | ||
11 | 14/03/2023 | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | Realiza repaso de lean. | ||||
6 | 12 | 16/03/2023 | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | Realiza
repaso de lean. Prepara quiz. |
|||
13 | 21/03/2023 | Planeación
agregada de la producción (S&OP). Quiz (5%) |
Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | Realiza repaso de planeación agregada de la producción. | 5% | Quiz de análisis con herramientas de apoyo. | |
7 | 14 | 23/03/2023 | Planeación agregada de la producción (S&OP). | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | Realiza repaso de planeación agregada de la producción. | ||
15 | 28/03/2023 | Capacidad de producción | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | Realiza repaso de capacidad de producción y TOC. | |||
8 | 16 | 30/03/2023 | TOC | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | Realiza repaso de capacidad de producción y TOC. | ||
17 | 4/04/2023 | Semana Santa | |||||
18 | 6/04/2023 | Semana Santa | |||||
19 | 11/04/2023 | Repaso Taller (5%) |
Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | 5% | Taller de análisis con herramientas de apoyo. | ||
20 | 13/04/2023 | Parcial 1 (25%) | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | Evaluación analítica, se pondera haber adquirido la metodología. | 25% | ||
Unidad 3. MRP y reglas de despacho | |||||||
21 | 18/04/2023 | Plan de requerimiento (MRP) | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | ||||
9 | 22 | 20/04/2023 | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | ||||
23 | 25/04/2023 | Lista de materiales | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | 50% | Reporte
de notas del 25% Presentación de informe del 25% a estudiantes. |
||
10 | 24 | 27/04/2023 | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | ||||
25 | 2/05/2023 | Reglas
de despacho Quiz (5)% |
Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | 5% | Quiz de análisis con herramientas de apoyo. | ||
11 | 26 | 4/05/2023 | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | ||||
27 | 9/05/2023 | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | |||||
12 | 28 | 11/05/2023 | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | ||||
Unidad 4. ERP | |||||||
29 | 16/05/2023 | Sistema de planificación de recursos empresariales - ERP | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | 5% | Segundo entregable, proyecto de aula. | ||
13 | 30 | 18/05/2023 | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | ||||
31 | 23/05/2023 | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | |||||
14 | 32 | 25/05/2023 | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | ||||
33 | 30/05/2023 | Análisis
envolvente de datos - DBA Quiz (5%) |
Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | 5% | Quiz de análisis con herramientas de apoyo. | ||
15 | 34 | 1/06/2023 | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | ||||
35 | 6/06/2023 | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | |||||
16 | 36 | 8/06/2023 | Clase presencial, apoyo con material bibliográfico. | 10% | Entregable final de proyecto de aula con normas APA. | ||
37 | 13/06/2023 | Parcial 2 (25%) | Evaluación analítica, se pondera haber adquirido la metodología. | 25% | |||
17 | 38 | 15/06/2023 | Reporte de notas | ||||