Usage Statistics for proyectodescartes.org

Período resumido: Octubre 2018
Generado el 01-nov-2018 05:55 CET

Estadísticas mensuales de Octubre 2018
Total Accesos 10501471
Total Archivos 7613930
Total Páginas 1860584
Total Visitas 203405
Total kB Files 327640521
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 222088
Total URLs 151424
Total Enlaces origen 31626
Total Usuarios Únicos 2
Total Navegadores 22214
. Media Max
Accesos por Hora 14114 56224
Accesos por Día 338757 446757
Archivos por Día 245610 319300
Páginas por Día 60018 83131
Sites per Day 7164 12342
Visitas por Día 6561 9689
kB Files per Day 10569049 13913164
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0

Uso diario en Octubre 2018

Estadísticas diarias de Octubre 2018
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 351740 3,35% 253735 3,33% 66727 3,59% 5467 2,69% 9971 4,49% 11635159 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
2 408660 3,89% 304106 3,99% 63929 3,44% 5802 2,85% 10796 4,86% 12723562 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
3 343475 3,27% 248332 3,26% 55135 2,96% 5587 2,75% 10805 4,87% 9984212 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
4 383589 3,65% 273676 3,59% 57209 3,07% 5769 2,84% 10800 4,86% 11621553 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
5 340150 3,24% 230344 3,03% 65509 3,52% 4555 2,24% 8591 3,87% 10894710 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
6 163480 1,56% 123554 1,62% 31415 1,69% 3262 1,60% 5454 2,46% 6876272 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
7 211446 2,01% 162538 2,13% 46623 2,51% 3952 1,94% 6323 2,85% 6345415 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
8 402159 3,83% 289913 3,81% 72559 3,90% 6206 3,05% 10014 4,51% 11413560 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
9 446757 4,25% 319300 4,19% 77433 4,16% 8464 4,16% 11212 5,05% 12499834 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
10 389371 3,71% 286096 3,76% 60300 3,24% 8409 4,13% 11097 5,00% 11112066 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
11 331363 3,16% 244306 3,21% 61268 3,29% 7234 3,56% 10014 4,51% 11372646 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
12 227829 2,17% 175394 2,30% 48561 2,61% 6774 3,33% 8619 3,88% 9778959 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
13 172246 1,64% 133691 1,76% 42041 2,26% 5854 2,88% 6013 2,71% 6925689 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
14 231054 2,20% 177009 2,32% 53538 2,88% 6830 3,36% 7029 3,16% 9081318 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
15 390682 3,72% 287108 3,77% 73039 3,93% 8069 3,97% 11133 5,01% 13370718 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
16 435365 4,15% 317701 4,17% 83131 4,47% 9689 4,76% 11522 5,19% 13087741 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
17 436552 4,16% 319101 4,19% 77954 4,19% 8363 4,11% 12213 5,50% 13561374 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
18 424585 4,04% 311471 4,09% 75386 4,05% 7890 3,88% 12045 5,42% 13152314 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
19 328813 3,13% 242324 3,18% 56080 3,01% 6792 3,34% 10190 4,59% 10416080 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
20 204730 1,95% 154623 2,03% 44094 2,37% 5446 2,68% 6940 3,12% 6616375 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
21 248945 2,37% 187004 2,46% 46626 2,51% 6027 2,96% 8222 3,70% 8177748 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
22 434480 4,14% 292878 3,85% 63166 3,39% 7585 3,73% 10998 4,95% 11272927 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
23 408540 3,89% 294949 3,87% 64412 3,46% 7861 3,86% 12342 5,56% 13913164 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
24 415911 3,96% 300657 3,95% 70671 3,80% 7940 3,90% 11899 5,36% 11620725 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
25 420737 4,01% 302293 3,97% 69363 3,73% 7818 3,84% 11557 5,20% 13124923 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
26 329438 3,14% 233899 3,07% 55513 2,98% 6169 3,03% 9220 4,15% 9793740 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
27 193370 1,84% 132224 1,74% 37498 2,02% 5032 2,47% 6473 2,91% 6369894 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
28 266406 2,54% 190598 2,50% 50197 2,70% 5929 2,91% 8260 3,72% 7890354 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
29 390694 3,72% 282602 3,71% 64096 3,44% 6666 3,28% 10627 4,79% 10341550 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
30 432124 4,11% 304862 4,00% 69297 3,72% 6767 3,33% 10718 4,83% 11821055 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
31 336780 3,21% 237642 3,12% 57814 3,11% 6161 3,03% 8906 4,01% 10844886 3,31% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Octubre 2018

Estadísticas por hora de Octubre 2018
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 13016 403509 3,84% 10046 311448 4,09% 2372 73555 3,95% 558575 17315839 5,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 11808 366054 3,49% 9156 283840 3,73% 2215 68687 3,69% 526618 16325153 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 11755 364420 3,47% 9098 282065 3,70% 2159 66950 3,60% 546277 16934596 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 10962 339828 3,24% 8582 266044 3,49% 2033 63029 3,39% 493943 15312220 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 10254 317901 3,03% 7973 247164 3,25% 1975 61251 3,29% 483044 14974358 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 8630 267557 2,55% 6587 204224 2,68% 1685 52244 2,81% 410485 12725034 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 6543 202855 1,93% 4977 154308 2,03% 1452 45023 2,42% 312416 9684892 2,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4833 149828 1,43% 3691 114444 1,50% 1266 39268 2,11% 225339 6985514 2,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 9855 305535 2,91% 7030 217953 2,86% 1859 57657 3,10% 215666 6685650 2,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 15217 471745 4,49% 10600 328616 4,32% 2632 81606 4,39% 247016 7657482 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 17654 547304 5,21% 11374 352604 4,63% 2847 88277 4,74% 303077 9395401 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 15242 472512 4,50% 10871 337019 4,43% 2668 82728 4,45% 265821 8240442 2,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 19536 605626 5,77% 13432 416408 5,47% 3567 110586 5,94% 427991 13267710 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 18155 562811 5,36% 12763 395678 5,20% 2881 89325 4,80% 369997 11469900 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 11899 368894 3,51% 8287 256905 3,37% 2293 71097 3,82% 333308 10332547 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 12630 391553 3,73% 9256 286947 3,77% 2800 86826 4,67% 393456 12197127 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 18882 585371 5,57% 13596 421502 5,54% 3052 94638 5,09% 515282 15973746 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 19416 601915 5,73% 13704 424839 5,58% 3101 96141 5,17% 543774 16857007 5,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 20503 635616 6,05% 14636 453724 5,96% 3393 105209 5,65% 631527 19577324 5,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 20607 638839 6,08% 14803 458923 6,03% 3323 103031 5,54% 603164 18698090 5,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 17803 551915 5,26% 12460 386276 5,07% 2863 88767 4,77% 563659 17473442 5,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 15537 481666 4,59% 11407 353635 4,64% 2696 83578 4,49% 535597 16603517 5,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 14105 437268 4,16% 10673 330887 4,35% 2479 76853 4,13% 523854 16239460 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 13901 430949 4,10% 10596 328477 4,31% 2395 74258 3,99% 539164 16714069 5,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%